江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
证券代码: 300325 证券简称:德威新材 公告编号:2013-021
序号 | 股东账号 | 股东全称 |
1 | 08*****509 | 苏州德威投资有限公司 |
2 | 08*****504 | 苏州高新国发有限公司 |
3 | 08*****397 | 苏州吴中国发有限公司 |
4 | 00*****806 | 翟仲源 |
5 | 01*****841 | 江瑜 |
6 | 00*****932 | 戴红兵 |
7 | 00*****464 | 薛黎霞 |
8 | 01*****446 | 陆仁芳 |
9 | 01*****037 | 严建元 |
本次变动前 | 首次公开发行前已发行股份于2013年6月3日解禁后 | 本次变动增减(+,-)股权登记日2013年6月13日) | 本次变动后 | ||||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例 | 公积金转股 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75% | 32,801,612 | 41.00% | 32,801,612 | 65,603,224 | 41.00% |
1、国家持股 | |||||||
2、国有法人持股 | 10,282,500 | 12.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、其他内资持股 | 47,740,653 | 59.68% | 31,318,975 | 39.15% | 31,318,975 | 62,637,950 | 39.15% |
其中:境内法人持股 | 42,925,006 | 53.66% | 31,318,975 | 39.15% | 31,318,975 | 62,637,950 | 39.15% |
境内自然人持股 | 4,815,647 | 6.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、外资持股 | |||||||
其中:境外法人持股 | |||||||
境外自然人持股 | |||||||
5、高管股份 | 1,976,847 | 2.47% | 1,482,637 | 1.85% | 1,482,637 | 2,965,274 | 1.85% |
二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25% | 47,198,388 | 59.00% | 47,198,388 | 94,396,776 | 59.00% |
1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25% | 47,198,388 | 59.00% | 47,198,388 | 94,396,776 | 59.00% |
2、境内上市的外资股 | |||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||
4、其他 | |||||||
三、股份总数 | 80,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 80,000,000 | 160,000,000 | 100% |
江苏德威新材料股份有限公司
董 事 会2013年 6月4日
江苏德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
销售热线: 0512-53229395
江苏德威新材料股份有限公司
地 址: 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
邮 编: 215421
网 址: http://www.chinadewei.com
Copyright 2023 江苏德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备13004099号 技术支持:仕德伟科技
备案号:苏ICP备13004099号-1 技术支持:仕德伟科技